Component Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
script_1381 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1382 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1383 GPL-3.0 66% 7 12 149 7 3 0 0
script_1384 GPL-3.0 66% 6 11 142 6 1 0 0
script_1385 GPL-3.0 66% 1 2 23 1 2 0 0
script_1386 GPL-3.0 66% 1 2 35 1 1 0 0
script_1387 GPL-3.0 66% 1 2 23 1 0 0 0
script_1388 GPL-3.0 66% 1 2 28 1 1 0 0
script_1389 GPL-3.0 66% 1 3 24 1 1 0 0
script_1390 GPL-3.0 66% 1 1 16 1 0 0 0
script_1391 GPL-3.0 66% 1 2 35 1 0 0 0
script_1392 GPL-3.0 66% 1 1 11 1 0 0 0
script_1393 GPL-3.0 66% 1 2 27 1 0 0 0
script_1394 GPL-3.0 66% 1 3 30 1 0 0 0
script_1395 GPL-3.0 66% 1 3 40 1 0 0 0
script_1396 GPL-3.0 66% 1 3 48 1 0 0 0
script_1397 GPL-3.0 66% 1 1 15 1 0 0 0
script_1398 GPL-3.0 66% 1 1 11 1 0 0 0
script_1399 GPL-3.0 66% 1 2 31 1 0 0 0
script_1400 GPL-3.0 66% 1 2 33 1 0 0 0
script_1401 GPL-3.0 66% 1 2 21 1 2 0 0
script_1402 GPL-3.0 66% 1 2 21 1 0 0 0
script_1403 GPL-3.0 66% 1 2 26 1 2 0 0
script_1404 GPL-3.0 66% 1 2 29 1 0 0 0
script_1405 GPL-3.0 66% 1 2 33 1 1 0 0
script_1406 GPL-3.0 66% 1 3 36 1 1 0 0
script_1407 GPL-3.0 66% 1 3 44 1 0 0 0
script_1408 GPL-3.0 66% 1 2 29 1 1 0 0
script_1409 GPL-3.0 66% 1 2 28 1 0 0 0
script_1410 GPL-3.0 66% 1 1 18 1 1 0 0
script_1411 GPL-3.0 66% 1 1 10 1 0 0 0
script_1412 GPL-3.0 66% 1 3 37 1 0 0 0
script_1413 GPL-3.0 66% 1 1 13 1 0 0 0
script_1414 GPL-3.0 66% 1 2 30 1 0 0 0
script_1415 GPL-3.0 66% 1 3 34 1 0 0 0
script_1416 GPL-3.0 66% 1 1 16 1 0 0 0
script_1417 GPL-3.0 66% 1 2 21 1 0 0 0
script_1418 GPL-3.0 66% 1 2 24 1 0 0 0
script_1419 GPL-3.0 66% 1 2 23 1 1 0 0
script_1420 GPL-3.0 66% 1 2 27 1 0 0 0
script_1421 GPL-3.0 66% 1 2 33 1 0 0 0
script_1422 GPL-3.0 66% 1 2 34 1 0 0 0
script_1423 GPL-3.0 66% 1 2 26 1 0 0 0
script_1424 GPL-3.0 66% 1 1 15 1 0 0 0
script_1425 GPL-3.0 66% 1 1 14 1 0 0 0
script_1426 GPL-3.0 66% 1 2 24 1 0 0 0
script_1427 GPL-3.0 66% 1 1 16 1 0 0 0
script_1428 GPL-3.0 66% 1 1 18 1 2 0 0
script_1429 GPL-3.0 66% 3 4 37 3 1 0 0
script_1430 GPL-3.0 66% 3 4 48 3 2 0 0
script_1431 GPL-3.0 66% 6 7 52 6 0 0 0
script_1432 GPL-3.0 66% 4 7 77 4 0 0 0
script_1433 GPL-3.0 66% 5 8 91 5 0 0 0
script_1434 GPL-3.0 66% 4 7 78 4 0 0 0
script_1435 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1436 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1437 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1438 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1439 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1440 GPL-3.0 0 0 0 0 0 0 0
script_1441 GPL-3.0 66% 2 3 42 2 2 0 0
script_1442 GPL-3.0 66% 2 3 36 2 1 0 0
script_1443 GPL-3.0 66% 15 31 366 15 9 0 0
script_1444 GPL-3.0 66% 2 6 97 2 0 0 0
script_1445 GPL-3.0 66% 3 8 120 3 2 0 0
script_1446 GPL-3.0 66% 1 2 21 1 1 0 0
script_1447 GPL-3.0 66% 1 2 25 1 2 0 0
script_1448 GPL-3.0 66% 1 2 27 1 0 0 0
script_1449 GPL-3.0 66% 1 1 14 1 0 0 0
script_1450 GPL-3.0 66% 1 1 11 1 0 0 0
script_1451 GPL-3.0 66% 2 4 42 2 0 0 0
script_1452 GPL-3.0 66% 2 4 48 2 2 0 0
script_1453 GPL-3.0 66% 2 3 30 2 0 0 0
script_1454 GPL-3.0 66% 2 4 45 2 0 0 0
script_1455 GPL-3.0 66% 2 2 23 2 2 0 0
script_1456 GPL-3.0 66% 2 2 22 2 1 0 0
script_1457 GPL-3.0 66% 2 2 24 2 1 0 0
script_1458 GPL-3.0 66% 2 3 33 2 0 0 0
script_1459 GPL-3.0 66% 1 1 13 1 1 0 0
script_1460 GPL-3.0 66% 1 1 12 1 1 0 0
script_1461 GPL-3.0 66% 1 1 16 1 1 0 0
script_1462 GPL-3.0 66% 1 1 14 1 0 0 0
script_1463 GPL-3.0 66% 1 1 10 1 1 0 0
script_1464 GPL-3.0 66% 1 1 11 1 2 0 0
script_1465 GPL-3.0 66% 1 2 22 1 1 0 0
script_1466 GPL-3.0 66% 1 1 16 1 2 0 0
script_1467 GPL-3.0 66% 1 1 18 1 0 0 0
script_1468 GPL-3.0 66% 1 1 13 1 0 0 0
script_1469 GPL-3.0 66% 2 3 41 2 2 0 0
script_1470 GPL-3.0 66% 3 3 28 3 2 0 0
script_1471 GPL-3.0 66% 2 4 54 2 2 0 0
script_1472 GPL-3.0 66% 2 4 40 2 2 0 0
script_1473 GPL-3.0 66% 2 4 58 2 4 0 0
script_1474 GPL-3.0 66% 2 3 47 2 2 0 0
script_1475 GPL-3.0 66% 2 4 58 2 4 0 0
script_1476 GPL-3.0 66% 2 4 35 2 1 0 0
script_1477 GPL-3.0 66% 2 5 47 2 1 0 0
script_1478 GPL-3.0 66% 2 5 49 2 1 0 0
script_1479 GPL-3.0 66% 2 4 36 2 1 0 0
script_1480 GPL-3.0 66% 2 2 30 2 0 0 0
an hour ago

String statistics

Strings percent Hosted strings Words percent Hosted words Characters percent Hosted characters
Total 43,423 74,509 948,275
Source 14,503 24,865 318,349
Translated 68% 29,648 67% 50,396 67% 637,919
Needs editing 1% 1 1% 2 1% 6
Read-only 33% 14,503 33% 24,865 33% 318,349
Failing checks 10% 4,377 10% 7,901 10% 100,693
Strings with suggestions 0% 0 0% 0 0% 0
Untranslated strings 31% 13,774 32% 24,111 32% 310,350

Quick numbers

74,509
Hosted words
43,423
Hosted strings
68%
Translated
and previous 30 days

Trends of last 30 days

Hosted words
+100%
Hosted strings
+100%
Translated
+68%
Contributors
+100%
Language Translated Unfinished Unfinished words Unfinished characters Untranslated Checks Suggestions Comments
Japanese 0 0 0 0 1,092 0 0
English 0 0 0 0 3,283 0 0
Vietnamese 4% 13,775 24,113 310,356 13,774 2 0 1
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
User avatar None

Alert triggered

Broken project website URL 2 months ago
Browse all project changes